• ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ,
Διαστάσεις: 156x102cm
37 σε απόθεμα
38,00 € 40,00 €
37 σε απόθεμα
• ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ,
Διαστάσεις: 156x102cm
ΖΩΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ME MOS 2 50ml αφαιρώ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΕΚ & ΠΟΜΠΑΣ) 250 ml αφαιρώ | ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΟ ΝΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10-9 TOP-MAG 200ml αφαιρώ | Rover Pompe V8 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.140 αφαιρώ | AD BLUE GERMANY 1 lit. αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΖΩΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ME MOS 2 50ml αφαιρώ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΕΚ & ΠΟΜΠΑΣ) 250 ml αφαιρώ | ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΟ ΝΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10-9 TOP-MAG 200ml αφαιρώ | Rover Pompe V8 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.140 αφαιρώ | AD BLUE GERMANY 1 lit. αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9990000011995 | 2401F005-25C1 | 1700D025-20C4 | 2150D025-6C4 | filtrov8 | 42-4000 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 38,00 € | 11,00 € | 8,00 € | 31,00 € | 19,00 € | 6,50 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 37 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 37 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | • ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, Διαστάσεις: 156x102cm |
|
| ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΛΑΔΙΩΝ
| Για όλους τους τύπους S.C.R. H αξιόπιστη λύση ποιότητας Ad Blue Το AdBlue® είναι ένα υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Το Adblue® ανάγει τα οξείδια του αζώτου NOx που εκπέμπονται σε άζωτο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα που είναι συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Το προϊόν τοποθετείται σε ειδικό ρεζερβουάρ του οχήματος. | |||||||||||||
βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 1 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|