2 ΜΕΓΕΘΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ – 1.8cm
ΜΙΚΡΗ ΤΡΥΠΑ – 0.7cm
Ζώνες Ασφαλείας, Χρήσιμα
ΖΩΝΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ – 1.8cm
Availability:
631 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
631 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΖΩΝΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ - 1.8cm αφαιρώ | Rover Pompe V16 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.142 αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 lit. FIOW GUARD αφαιρώ | ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ME MOS 2 50ml αφαιρώ | Rover Pompe V00 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Λάδι 18τμχ. 102.137 αφαιρώ | AD BLUE GERMANY 1 lit. αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΖΩΝΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ - 1.8cm αφαιρώ | Rover Pompe V16 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.142 αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 lit. FIOW GUARD αφαιρώ | ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ME MOS 2 50ml αφαιρώ | Rover Pompe V00 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Λάδι 18τμχ. 102.137 αφαιρώ | AD BLUE GERMANY 1 lit. αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 9990000000470 | filtroV16 | 1500D1-12D | 2401F005-25C1 | filtrov00 | 42-4000 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 19,00 € | 16,00 € | 11,00 € | 15,00 € | 6,50 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 631 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 631 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | 2 ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ - 1.8cm ΜΙΚΡΗ ΤΡΥΠΑ - 0.7cm |
|
| Για όλους τους τύπους S.C.R. H αξιόπιστη λύση ποιότητας Ad Blue Το AdBlue® είναι ένα υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Το Adblue® ανάγει τα οξείδια του αζώτου NOx που εκπέμπονται σε άζωτο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα που είναι συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Το προϊόν τοποθετείται σε ειδικό ρεζερβουάρ του οχήματος. | ||||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 1 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 1 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|








