ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
Ύψος: 88cm
Πλάτος: 51cm
Μήκος: 58cm
Πλάτη: 55cm
ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
Ύψος: 88cm
Πλάτος: 51cm
Μήκος: 58cm
Πλάτη: 55cm
| ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ - ΜΑΥΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ - ΜΑΥΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 9990000000500 | JH-136-14SBB | NG-15651 | NG-15650 | HN-505601 | HN-505761 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 190,00 € | 44,95 € | 5,00 € | 5,00 € | 23,50 € | 34,90 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 4 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 4 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Ύψος: 88cm Πλάτος: 51cm Μήκος: 58cm Πλάτη: 55cm | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί |
| Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι |
| |||||||||||||||
| βάρος | 8 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|