ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MIGGIE 38cm – ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
Αξεσουάρ, Καλύμματα τιμονιού
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MIGGIE 38cm – ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
Availability:
228 σε απόθεμα
11,40 € 12,00 €
228 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MIGGIE 38cm - ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Χαμηλου Προφιλ 4τμχ 13" Ασημί αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MIGGIE 38cm - ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Χαμηλου Προφιλ 4τμχ 13" Ασημί αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 9990000023714 | NG-15651 | HN-505761 | HN-800646 | HN-902343 | JH-SP1-2-13C | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Τιμή | 11,40 € | 5,00 € | 34,90 € | 18,00 € | 29,50 € | 64,95 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | 228 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 228 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MIGGIE 38cm - ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ |
|
| Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 13 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | ||||||||||||||||
βάρος | Μ/Δ | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|