Φ100 mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.100mm
Availability:
55 σε απόθεμα
22,80 € 24,00 €
55 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.100mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V 2000-2005 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.100mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V 2000-2005 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13569 | SMT-PTS804 | SMT-CF640-1 | SMT-CB401 | SMT-OAR002 | SMT-CB302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 22,80 € | 143,00 € | 370,00 € | 168,00 € | 50,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 55 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 55 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Φ100 mm | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V '00-'05
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 04>
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











