Φ70 mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.70mm
Availability:
48 σε απόθεμα
17,10 € 18,00 €
48 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.70mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.70mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13568 | SMT-PT606 | SMT-CB559 | SMT-CF650-1 | SMT-CB900 | SMT-CB401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 17,10 € | 140,00 € | 168,00 € | 275,00 € | 233,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 48 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 48 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Φ70 mm | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 '98-'03
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












