Φ70 mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.70mm
Availability:
48 σε απόθεμα
17,10 € 18,00 €
48 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.70mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01 αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Φ.70mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01 αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13568 | SMT-PTS301 | SMT-OAR002 | SMT-CB302 | SMT-PTS951 | SMT-CB900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 17,10 € | 152,00 € | 50,00 € | 168,00 € | 143,00 € | 233,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 48 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 48 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Φ70 mm | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04>
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












