Φ.50mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ Φ.50mm
Availability:
5 σε απόθεμα
28,50 € 30,00 €
5 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ Φ.50mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ Φ.50mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10177 | SMT-PTS951 | SMT-CF650-1 | SMT-CF640-1 | SMT-OAR002 | SMT-CB401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 28,50 € | 143,00 € | 275,00 € | 370,00 € | 50,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 5 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 5 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Φ.50mm | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04>
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 04>
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











