Φ76mm,
Πάχος: 4mm
ΜΕ 3-4 ΣΕΙΡΕΣ ΛΙΝΑ
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ Φ76mm
Availability:
36 σε απόθεμα
114,00 € 120,00 €
36 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ Φ76mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ Φ76mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10171 | SMT-PTS151 | SMT-CF650-1 | SMT-CB401 | SMT-CB553 | SMT-CB302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 114,00 € | 143,00 € | 275,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 36 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 36 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Φ76mm, Πάχος: 4mm ΜΕ 3-4 ΣΕΙΡΕΣ ΛΙΝΑ | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|