Φ60mm,
Πάχος: 4mm
ΜΕ 3-4 ΣΕΙΡΕΣ ΛΙΝΑ
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟ Φ.60mm
Availability:
1 σε απόθεμα
71,25 € 75,00 €
1 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟ Φ.60mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟ Φ.60mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10169 | SMT-CF640-1 | SMT-PT606 | SMT-PTS154 | SMT-OAR002 | SMT-CF650-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 71,25 € | 370,00 € | 140,00 € | 142,00 € | 50,00 € | 275,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Φ60mm, Πάχος: 4mm ΜΕ 3-4 ΣΕΙΡΕΣ ΛΙΝΑ | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 04>
| ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 '98-'03
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L
|
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











