Bacall®
Motorcycle cover
ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΗΣ BOGARD Ε1
8 σε απόθεμα
85,50 € 90,00 €
8 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΗΣ BOGARD Ε1 αφαιρώ | Feral Premium Κουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 508x193x145cm Αδιάβροχη XLarge για SUV/JEEP αφαιρώ | Auto Gs Top-Doll Κουκούλα Αυτοκινήτου 399cm Αδιάβροχη Small αφαιρώ | Sumex Ημικουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 317x157x51cm Large αφαιρώ | Spinelli Bogart California Κουκούλα Αυτοκινήτου 10B 420x176x149cm Αδιάβροχη αφαιρώ | Feral Premium Easy Cover Κουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 533x178x119cm Αδιάβροχη XLarge αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΗΣ BOGARD Ε1 αφαιρώ | Feral Premium Κουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 508x193x145cm Αδιάβροχη XLarge για SUV/JEEP αφαιρώ | Auto Gs Top-Doll Κουκούλα Αυτοκινήτου 399cm Αδιάβροχη Small αφαιρώ | Sumex Ημικουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 317x157x51cm Large αφαιρώ | Spinelli Bogart California Κουκούλα Αυτοκινήτου 10B 420x176x149cm Αδιάβροχη αφαιρώ | Feral Premium Easy Cover Κουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 533x178x119cm Αδιάβροχη XLarge αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 13518 | 13228 | carnertopdolll2 | COVTPXL | 0000256 | 13213 | ||||||||||||
Τιμή | 85,50 € | 104,90 € | 38,00 € | 37,00 € | 123,74 € | 91,90 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 8 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 8 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Bacall® Motorcycle cover |
| Η ημικουκούλα αυτοκινήτου της Sumex έχει διαστάσεις 317x157cm και προτείνεται για οχήματα κατηγορίας hatchback/coupe. Η μαλακή εσωτερική της επένδυση προστατεύει το χρώμα του αυτοκινήτου σας από γρατζουνιές. Συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς που επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση της ώστε να μην πιάνει χώρο.
| Η αδιάβροχη κουκούλα αυτοκινήτου της Spinelli έχει διαστάσεις 420x176x149cm και προτείνεται για οχήματα κατηγορίας hatchback/coupe.
|
| |||||||||||||
βάρος | 5 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|