μπλε
Φωτισμός
Λάμπες με κάλυκα κατράν 12V BA9 2 ΤΕΜ.
Availability:
268 σε απόθεμα
2,66 € 2,80 €
268 σε απόθεμα
Quick Comparison
| Λάμπες με κάλυκα κατράν 12V BA9 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λάμπες με κάλυκα κατράν 12V BA9 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 13330 | 14197 | 0020919 | 14307 | 14192 | 14389 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 2,66 € | 2,85 € | 9,50 € | 1,90 € | 1,43 € | 9,50 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 268 σε απόθεμα | 410 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 642 σε απόθεμα | 589 σε απόθεμα | 182 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 268 σε απόθεμα | 410 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 642 σε απόθεμα | 589 σε απόθεμα | 182 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | μπλε | • 3 LED (5050SMD) • Festoon 39mm - Canbus • 12V • CW • Βάση: SV8.5 | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | • T10 wedge • 4 LED (2835 SMD) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V 2 τεμάχια | CANBUS Constant Current Non-polar | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|











