Μπλίστερ 1 τεμαχίου
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η5 60/55W 1 ΤΕΜ. αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η5 60/55W 1 ΤΕΜ. αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12206 | 0017412 | 14194 | 14306 | 14192 | 14389 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 2,85 € | 3,00 € | 3,33 € | 8,55 € | 1,43 € | 9,50 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 342 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 326 σε απόθεμα | 365 σε απόθεμα | 283 σε απόθεμα | 148 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 342 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 326 σε απόθεμα | 365 σε απόθεμα | 283 σε απόθεμα | 148 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μπλίστερ 1 τεμαχίου | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | • LED T20 wedge • 13 LED (5050SMD) • 12V • Βάση: W3X16S/W3X16D | Ba15s | • T10 wedge • 4 LED (2835 SMD) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V 2 τεμάχια | CANBUS Constant Current Non-polar | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












