MOTO
T19
Συσκευασία: 10 τεμαχίων
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
MOTO
T19
Συσκευασία: 10 τεμαχίων
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
ΛΑΜΠΑ 12V 25/25W PX15D αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΑ 12V 25/25W PX15D αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 10224 | 14475 | 21635 | 0020919 | 14307 | 14246 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 0,48 € | 9,50 € | 7,60 € | 9,50 € | 1,90 € | 2,85 € | ||||||||||
Ποσότητα | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | 32 σε απόθεμα | 685 σε απόθεμα | 1127 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | 32 σε απόθεμα | 685 σε απόθεμα | 1127 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | MOTO T19 Συσκευασία: 10 τεμαχίων Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων | Μονοπολική Ζευγάρι | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|