Συμμετρικές ακίδες
G18
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 10 τεμαχίων
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
Συμμετρικές ακίδες
G18
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 10 τεμαχίων
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
| ΛΑΜΠΑ 24V 10W αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΑ 24V 10W αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 10218 | 0020919 | 14475 | 9990000007721 | 14389 | 21635 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 0,95 € | 9,50 € | 9,50 € | 4,75 € | 9,50 € | 7,60 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 1000 σε απόθεμα | 62 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 651 σε απόθεμα | 149 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 1000 σε απόθεμα | 62 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 651 σε απόθεμα | 149 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Συμμετρικές ακίδες G18 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 10 τεμαχίων Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Μονοπολική Ζευγάρι | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | CANBUS Constant Current Non-polar | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|