Συσκευασία: 10 και 100 τεμαχίων
Quick Comparison
ΛΑΜΠΑ 24V 15W T15X45 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΑ 24V 15W T15X45 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 10221 | 14246 | 14578 | 14389 | 0017412 | 21635 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 0,57 € | 2,85 € | 1,90 € | 9,50 € | 3,00 € | 7,60 € | ||||||||||
Ποσότητα | 865 σε απόθεμα | 1133 σε απόθεμα | 604 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 865 σε απόθεμα | 1133 σε απόθεμα | 604 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | Συσκευασία: 10 και 100 τεμαχίων | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | BULB LED T10 5x2835SMD WHITE 12V 0.72W 50LM | CANBUS Constant Current Non-polar | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|