Συμμετρικές ακίδες
10 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
Συμμετρικές ακίδες
10 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
ΛΑΜΠΑ 6V 21W BA15S αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΑ 6V 21W BA15S αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 10234 | 21638 | 14533 | 14579 | 0020919 | 21635 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 0,48 € | 6,65 € | 3,80 € | 4,28 € | 9,50 € | 7,60 € | ||||||||||
Ποσότητα | 7 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 807 σε απόθεμα | 801 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 7 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 807 σε απόθεμα | 801 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | Συμμετρικές ακίδες 10 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων | Μπλε lexus | BA15S 9LED 3014SMD 12V CANBUS WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | T11x41mm CANBUS 12x4014SMD Non-polar 12-24V WHITE 1.95W 140LM | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|