Συμμετρικές ακίδες
10 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
Συμμετρικές ακίδες
10 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
| ΛΑΜΠΑ 6V 21W BA15S αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΑ 6V 21W BA15S αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 10234 | 14306 | 0020919 | 14476 | 13326 | 14196 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 0,48 € | 8,55 € | 9,50 € | 9,50 € | 3,80 € | 1,90 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 500 σε απόθεμα | 365 σε απόθεμα | 62 σε απόθεμα | 52 σε απόθεμα | 569 σε απόθεμα | 543 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 500 σε απόθεμα | 365 σε απόθεμα | 62 σε απόθεμα | 52 σε απόθεμα | 569 σε απόθεμα | 543 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Συμμετρικές ακίδες 10 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων | Ba15s | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Διπολική Ζευγάρι | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | • 6 LED (2835SMD) • Festoon T11X36, 36mm • Βάση: SV8.5 • 12V | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|