Μπλίστερ 1 τεμαχίου
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΑ XENON H3 55W 1 ΤΕΜ. αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΑ XENON H3 55W 1 ΤΕΜ. αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12210 | 0017412 | 14197 | 14306 | 21638 | 14246 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 2,85 € | 3,00 € | 2,85 € | 8,55 € | 6,65 € | 2,85 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 296 σε απόθεμα | 12 σε απόθεμα | 432 σε απόθεμα | 433 σε απόθεμα | 114 σε απόθεμα | 1000 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 296 σε απόθεμα | 12 σε απόθεμα | 432 σε απόθεμα | 433 σε απόθεμα | 114 σε απόθεμα | 1000 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μπλίστερ 1 τεμαχίου | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | • 3 LED (5050SMD) • Festoon 39mm - Canbus • 12V • CW • Βάση: SV8.5 | Ba15s | Μπλε lexus | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












