Ζευγάρι
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η4 60/55W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η4 60/55W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 12220 | 14533 | 21638 | 0017414 | 14307 | 9990000022151 | ||||||||||
Τιμή | 6,65 € | 3,80 € | 6,65 € | 5,00 € | 1,90 € | 3,71 € | ||||||||||
Ποσότητα | 23 σε απόθεμα | 807 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 685 σε απόθεμα | 680 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 23 σε απόθεμα | 807 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 685 σε απόθεμα | 680 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | Ζευγάρι | BA15S 9LED 3014SMD 12V CANBUS WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | Μπλε lexus | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|