• T5 wedge
• 1LED(COB)
• Βάση:W2X4.6D
• 12V
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 14190 | 14533 | 0017412 | 14389 | 14578 | 9990000022168 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 0,95 € | 3,80 € | 3,00 € | 9,50 € | 1,90 € | 3,71 € | ||||||||||
Ποσότητα | 1031 σε απόθεμα | 807 σε απόθεμα | 20 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 1031 σε απόθεμα | 807 σε απόθεμα | 20 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | • T5 wedge • 1LED(COB) • Βάση:W2X4.6D • 12V | BA15S 9LED 3014SMD 12V CANBUS WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | CANBUS Constant Current Non-polar | BULB LED T10 5x2835SMD WHITE 12V 0.72W 50LM | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|