Συμμετρικές ακίδες
ΜΠΛΙΣΤΕΡ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ 12V 21W ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΜΧ
Availability:
1292 σε απόθεμα
0,95 € 1,00 €
1292 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ 12V 21W ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 12V 21W ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 13902 | 14389 | 9990000007646 | 14197 | 9990000007721 | 14474 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 0,95 € | 9,50 € | 4,75 € | 2,85 € | 4,75 € | 7,60 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 1292 σε απόθεμα | 148 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 333 σε απόθεμα | 651 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 1292 σε απόθεμα | 148 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 333 σε απόθεμα | 651 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Συμμετρικές ακίδες ΜΠΛΙΣΤΕΡ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | CANBUS Constant Current Non-polar | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | • 3 LED (5050SMD) • Festoon 39mm - Canbus • 12V • CW • Βάση: SV8.5 | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











