• LED T20 wedge
• 13 LED (5050SMD)
• 12V
• Βάση: W3X16S/W3X16D
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO 6V-36V 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO 6V-36V 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 14194 | 14196 | 0020919 | 14198 | 9990000007646 | 14190 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 3,33 € | 1,90 € | 9,50 € | 4,75 € | 4,75 € | 0,95 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 324 σε απόθεμα | 518 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | 142 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 838 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 324 σε απόθεμα | 518 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | 142 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 838 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • LED T20 wedge • 13 LED (5050SMD) • 12V • Βάση: W3X16S/W3X16D | • 6 LED (2835SMD) • Festoon T11X36, 36mm • Βάση: SV8.5 • 12V | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | • 2LED (6W COB) • 6V-36V • Βάση: BA20D | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | • T5 wedge • 1LED(COB) • Βάση:W2X4.6D • 12V | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












