• LED T10 wedge-Canbus
• 6 LEDS (5730SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1X9.5D
• Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί
1132 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
1132 σε απόθεμα
• LED T10 wedge-Canbus
• 6 LEDS (5730SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1X9.5D
• Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί
ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9990000007639 | 14578 | 14475 | 14390 | 9990000007721 | 14534 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 4,75 € | 1,90 € | 9,50 € | 2,85 € | 4,75 € | 6,65 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 1132 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 745 σε απόθεμα | 706 σε απόθεμα | 200 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 1132 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 745 σε απόθεμα | 706 σε απόθεμα | 200 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | BULB LED T10 5x2835SMD WHITE 12V 0.72W 50LM | Μονοπολική Ζευγάρι | 3led - 5050smd white | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Moto Led Headlamp BA20D 20W 2x10W 12-80V AC&DC Dual color (White+Yellow) Συσκευασία 1 τεμάχιο | ||||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|