6000k/5500k
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ HOD H11-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ
Availability:
161 σε απόθεμα
30,40 € 32,00 €
161 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ HOD H11-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ HOD H11-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 13591 | 14475 | 14246 | 14192 | 0020919 | 21635 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 30,40 € | 9,50 € | 2,85 € | 1,43 € | 9,50 € | 7,60 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 161 σε απόθεμα | 113 σε απόθεμα | 912 σε απόθεμα | 223 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 161 σε απόθεμα | 113 σε απόθεμα | 912 σε απόθεμα | 223 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | 6000k/5500k | Μονοπολική Ζευγάρι | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | • T10 wedge • 4 LED (2835 SMD) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V 2 τεμάχια | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|











