• T10 wedge-Canbus
• 3 LED (5050SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1×9.5D
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΛΕΥΚΟ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΛΕΥΚΟ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 13974 | 14531 | 14306 | 13326 | 9990000022175 | 0020919 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 1,90 € | 1,43 € | 8,55 € | 3,80 € | 3,71 € | 9,50 € | ||||||||||
Ποσότητα | 1292 σε απόθεμα | 592 σε απόθεμα | 148 σε απόθεμα | 789 σε απόθεμα | 566 σε απόθεμα | 32 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 1292 σε απόθεμα | 592 σε απόθεμα | 148 σε απόθεμα | 789 σε απόθεμα | 566 σε απόθεμα | 32 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | • T10 wedge-Canbus • 3 LED (5050SMD) • 12V • Βάση: W2.1x9.5D | T10 12V W2,1x9,5d ΛΕΥΚΟ 5.600K 12SMDx2835 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΚΑΡΦΩΤΟ) Συσκευασία 2 τεμαχίων | Ba15s | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|