T10
12V W2,1×9,5d ΛΕΥΚΟ
5.600K
12SMDx2835 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΚΑΡΦΩΤΟ)
Συσκευασία 2 τεμαχίων
563 σε απόθεμα
1,43 € 1,50 €
563 σε απόθεμα
T10
12V W2,1×9,5d ΛΕΥΚΟ
5.600K
12SMDx2835 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΚΑΡΦΩΤΟ)
Συσκευασία 2 τεμαχίων
| ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO 6V-36V 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO 6V-36V 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 14531 | 14474 | 14198 | 21635 | 14476 | 13326 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 1,43 € | 7,60 € | 4,75 € | 7,60 € | 9,50 € | 3,80 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 563 σε απόθεμα | 514 σε απόθεμα | 180 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 74 σε απόθεμα | 692 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 563 σε απόθεμα | 514 σε απόθεμα | 180 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 74 σε απόθεμα | 692 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | T10 12V W2,1x9,5d ΛΕΥΚΟ 5.600K 12SMDx2835 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΚΑΡΦΩΤΟ) Συσκευασία 2 τεμαχίων | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | • 2LED (6W COB) • 6V-36V • Βάση: BA20D | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | Διπολική Ζευγάρι | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|