Ζευγάρι
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ XENON H3 100W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ XENON H3 100W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12227 | 14196 | 14476 | 0017414 | 9990000007721 | 14390 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 1,90 € | 9,50 € | 5,00 € | 4,75 € | 2,85 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 489 σε απόθεμα | 538 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 22 σε απόθεμα | 651 σε απόθεμα | 621 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 489 σε απόθεμα | 538 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 22 σε απόθεμα | 651 σε απόθεμα | 621 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Ζευγάρι | • 6 LED (2835SMD) • Festoon T11X36, 36mm • Βάση: SV8.5 • 12V | Διπολική Ζευγάρι | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | 3led - 5050smd white | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












