Type-r
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ XENON H3 55W TYPE-R 2 ΤΜΧ
Availability:
143 σε απόθεμα
10,45 € 11,00 €
143 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ XENON H3 55W TYPE-R 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ XENON H3 55W TYPE-R 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 13405 | 14475 | 9990000022168 | 14390 | 14532 | 0017414 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 10,45 € | 9,50 € | 3,71 € | 2,85 € | 1,90 € | 5,00 € | ||||||||||
Ποσότητα | 143 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | 739 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 143 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | 739 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | Type-r | Μονοπολική Ζευγάρι | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | 3led - 5050smd white | T10 wedge 2x2835SMD 12V Ceramics WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|