Ζευγάρι
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ XENON HB4-9006 55W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ XENON HB4-9006 55W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 13347 | 14534 | 14195 | 14192 | 21635 | 0017412 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 7,60 € | 6,65 € | 2,85 € | 1,43 € | 7,60 € | 3,00 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 27 σε απόθεμα | 189 σε απόθεμα | 134 σε απόθεμα | 918 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 27 σε απόθεμα | 189 σε απόθεμα | 134 σε απόθεμα | 918 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Ζευγάρι | Moto Led Headlamp BA20D 20W 2x10W 12-80V AC&DC Dual color (White+Yellow) Συσκευασία 1 τεμάχιο | 8 LED (5050SMD) Βάση:BA15S Μονοπολικές | • T10 wedge • 4 LED (2835 SMD) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V 2 τεμάχια | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | Λάμπες Led T10 12volt 4 Led Wedge Canbus Λευκό Φως 14192 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|











