H7 55w
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ XENON KIT H7 55W 7 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ XENON KIT H7 55W 7 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 12237 | 14306 | 14578 | 14532 | 0017414 | 13326 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 4,75 € | 8,55 € | 1,90 € | 1,90 € | 5,00 € | 3,80 € | ||||||||||
Ποσότητα | 437 σε απόθεμα | 127 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 780 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 437 σε απόθεμα | 127 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 780 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | H7 55w | Ba15s | BULB LED T10 5x2835SMD WHITE 12V 0.72W 50LM | T10 wedge 2x2835SMD 12V Ceramics WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|