Μπαταρία VARTA 12V 70Ah/760A START&STOP AGM. Διαστάσεις 278mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. Η Varta E39 αντικαταστάθηκε από την Α7.
Μπαταρία VARTA 12V 70Ah/760A START&STOP AGM. Διαστάσεις 278mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. Η Varta E39 αντικαταστάθηκε από την Α7.
Μπαταρία VARTA 12V 70Ah/760A START&STOP AGM Ε39 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/540A BLUE DYNAMIC D43 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 40Ah/330A BLUE DYNAMIC Α13 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC Β31 αφαιρώ | Mπαταρία VARTA 12V 40Ah/340A BLACK DYNAMIC A16 αφαιρώ | Mπαταρία VARTA 12V 41Ah/360A BLACK DYNAMIC Α17 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Μπαταρία VARTA 12V 70Ah/760A START&STOP AGM Ε39 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/540A BLUE DYNAMIC D43 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 40Ah/330A BLUE DYNAMIC Α13 αφαιρώ | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC Β31 αφαιρώ | Mπαταρία VARTA 12V 40Ah/340A BLACK DYNAMIC A16 αφαιρώ | Mπαταρία VARTA 12V 41Ah/360A BLACK DYNAMIC Α17 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VA570901076 | B560127054 | B540125033 | B545155033 | BL540406034 | BL541400036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 162,00 € | 81,00 € | 58,50 € | 63,50 € | 69,00 € | 61,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Μπαταρία VARTA 12V 70Ah/760A START&STOP AGM. Διαστάσεις 278mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. Η Varta E39 αντικαταστάθηκε από την Α7. | Μπαταρία VARTA 12V 60Ah/540A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις: 242mmx175mmx190mm. Aριστερή πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | Μπαταρία VARTA 12V 40Ah/330A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις 187mmx140mmx227mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. | Μπαταρία VARTA 12V 45Ah/330A BLUE DYNAMIC. Διαστάσεις: 238mmx129mmx227mm. Κυρίως για ιαπωνικά μοντέλα. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση. |
Τεχνική περιγραφή: VARTA 12V 40Ah/340A BLACK DYNAMIC. Διαστάσεις 175mmx175mmx190mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση.
| Μπαταρία VARTA 12V 41Ah/360A BLACK DYNAMIC. Διαστάσεις (R+ 1) 207mmx175mmx175mm. Δεξιά πολικότητα. Παρέχεται ένας χρόνος εγγύηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 25 κ. | 25 κ. | 20 κ. | 20 κ. | 20 κ. | 20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.