Με 2 καστάνιες 16/21
Εργαλεία Χειρός
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ 2 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
Availability:
363 σε απόθεμα
6,65 € 7,00 €
363 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ 2 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 15mmΧ10m. αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ 2 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 15mmΧ10m. αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21529 | 11032 | 11035 | 11034 | 21562 | 14432 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 6,65 € | 1,90 € | 2,85 € | 2,85 € | 4,75 € | 2,85 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 363 σε απόθεμα | 184 σε απόθεμα | 1471 σε απόθεμα | 2749 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | 307 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 363 σε απόθεμα | 184 σε απόθεμα | 1471 σε απόθεμα | 2749 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | 307 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Με 2 καστάνιες 16/21 | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 12mm x 1.80m | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής Όψης Διαστάσεις: 15mm x 10m | Βασικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: 10mm x 10m Διπλής Όψεως | Γαλλικό κλειδί με εύρος 0-35mm Μήκος 25cm Kατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές, υδραυλικές εργασίες αλλά και απαραίτητο σε όλα τα μαστορέματα. | Πολλές εφαρμογές για την δουλειά και το σπίτι Σιλικόνη ποιότητας τροφίμων Ανθεκτικό στη θερμότητα, βενζίνη και ορυκτέλαιο Πτυσσόμενο για εύκολη αποθήκευση Εύκολο στο καθάρισμα, μπαίνει και στο πλυντήριο πιάτων Ανθεκτικό στην θερμότητα από -40C έως 240C Μέγεθος κατά προσέγγιση όταν είναι σε πλήρη έκταση: 9cm x 8.7cm | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











