Σε 5 χρώματα:
SILVER – RED – CARBON- BLUE – BLACK
Μπροστά: 69x48cm, Πίσω: 47x42cm
Κιβώτιο: 6 τεμαχίων
Σε 5 χρώματα:
SILVER – RED – CARBON- BLUE – BLACK
Μπροστά: 69x48cm, Πίσω: 47x42cm
Κιβώτιο: 6 τεμαχίων
| ΠΑΤΑΚΙΑ ΣΕΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΜΧ - ΜΠΛΕ αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΑΤΑΚΙΑ ΣΕΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΜΧ - ΜΠΛΕ αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 9990000002436 | NG-15650 | FRD-4806 | NG-15651 | HN-800646 | RS-206018 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 23,75 € | 5,00 € | 58,90 € | 5,00 € | 18,00 € | 19,50 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 59 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 59 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Σε 5 χρώματα: SILVER - RED - CARBON- BLUE - BLACK Μπροστά: 69x48cm, Πίσω: 47x42cm Κιβώτιο: 6 τεμαχίων | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί |
| ||||||||||||||||
| βάρος | 6 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|