ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΦΙΜΕ, ΜΠΕΖ και ΔΙΑΦΑΝΕΣ
Μπροστά: 71x45cm, Πίσω: 44x46cm
Κιβώτιο: 3 τεμαχίων
ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΦΙΜΕ, ΜΠΕΖ και ΔΙΑΦΑΝΕΣ
Μπροστά: 71x45cm, Πίσω: 44x46cm
Κιβώτιο: 3 τεμαχίων
| ΠΑΤΑΚIA ΣΕΤ CONTINENTAL Ι PACKY PODA 4 ΤΜΧ - ΔΙΑΦΑΝΕΣ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 13" Ασημί αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΑΤΑΚIA ΣΕΤ CONTINENTAL Ι PACKY PODA 4 ΤΜΧ - ΔΙΑΦΑΝΕΣ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 13" Ασημί αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 9990000000586 | HN-902343 | HN-505761 | HN-505601 | RS-206018 | JH-143-13 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 33,25 € | 29,50 € | 34,90 € | 23,50 € | 19,50 € | 19,45 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 101 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 101 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΦΙΜΕ, ΜΠΕΖ και ΔΙΑΦΑΝΕΣ Μπροστά: 71x45cm, Πίσω: 44x46cm Κιβώτιο: 3 τεμαχίων |
| Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 13 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | |||||||||||||||||
| βάρος | 6 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|