Ύψος: 9cm
Πλάτος: 5cm
Πλάτος προφιλ: 5.5cm
Αξεσουάρ, Πόμολα ταχυτήτων
ΠΟΜΟΛΟ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ELEGANCE PU
Availability:
360 σε απόθεμα
9,50 € 10,00 €
360 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΠΟΜΟΛΟ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ELEGANCE PU αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΠΟΜΟΛΟ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ELEGANCE PU αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 14009 | RS-206018 | JH-136-14SBB | HN-505761 | HN-902343 | NG-15650 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 9,50 € | 19,50 € | 44,95 € | 34,90 € | 29,50 € | 5,00 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 360 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 360 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Ύψος: 9cm Πλάτος: 5cm Πλάτος προφιλ: 5.5cm | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί |
| Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | ||||||||||||||
βάρος | Μ/Δ | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|