Κόκκινο & μπλε
Αξεσουάρ, Πόμολα ταχυτήτων
ΠΟΜΟΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME 6 ΒΙΔΕΣ – ΑΣΗΜΙ/ΜΠΛΕ
Availability:
31 σε απόθεμα
14,24 € 14,99 €
31 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΠΟΜΟΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME 6 ΒΙΔΕΣ - ΑΣΗΜΙ/ΜΠΛΕ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Χαμηλού Προφίλ 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΟΜΟΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME 6 ΒΙΔΕΣ - ΑΣΗΜΙ/ΜΠΛΕ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Χαμηλού Προφίλ 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 9990000002009 | HN-505601 | HN-902343 | RS-206018 | JH-SP1-2-14C | HN-505761 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 14,24 € | 23,50 € | 29,50 € | 19,50 € | 73,00 € | 34,90 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 31 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 31 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Κόκκινο & μπλε | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί |
| |||||||||||||||
| βάρος | Μ/Δ | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|











