Τοποθετείται στη θήκη της μονής ποτηροθήκης μετατρέποντας την σε διπλή.
Διαστάσεις:
Μήκος x Πλάτος(βάσης) x Ύψος: 16.5 x 6.5 x 10 εκατοστά
Τοποθετείται στη θήκη της μονής ποτηροθήκης μετατρέποντας την σε διπλή.
Διαστάσεις:
Μήκος x Πλάτος(βάσης) x Ύψος: 16.5 x 6.5 x 10 εκατοστά
| ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΠΛΗ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX X-TYPE αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΩΡΟΥ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ UNIVERSAL αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΟΝΥΧ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΒΑΣΗ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΠΛΗ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX X-TYPE αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΩΡΟΥ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ UNIVERSAL αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΟΝΥΧ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΒΑΣΗ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 14188 | 10148 | 9990000003327 | 14322 | 9990000010394 | 21272 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 4,75 € | 2,38 € | 9,50 € | 4,75 € | 9,49 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 539 σε απόθεμα | 404 σε απόθεμα | 161 σε απόθεμα | 491 σε απόθεμα | 43 σε απόθεμα | 180 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 539 σε απόθεμα | 404 σε απόθεμα | 161 σε απόθεμα | 491 σε απόθεμα | 43 σε απόθεμα | 180 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Τοποθετείται στη θήκη της μονής ποτηροθήκης μετατρέποντας την σε διπλή. Διαστάσεις: Μήκος x Πλάτος(βάσης) x Ύψος: 16.5 x 6.5 x 10 εκατοστά | Ποτηροθήκη αυτοκινήτου ONYX x-type | Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου Magic Φυσαρμόνικα 1 Θέσης με Αυτοκόλλητη Ταινία | Προσαρμόζεται και σε ποδήλατο και σε μηχανάκι Διαστάσεις: 16x15cm Εσωτερική διάμετρος:8cm Περιστροφή 360° | Αυτοκόλλητη βάση | Εφαρμόζει ιδανικά στην ποτηροθήκη του αυτοκινήτου | ||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|