• 1320LM
• 10-30V
• 6000K
• Αδιάβροχο IP 67
• 18W (5X3W) Epistar
• Περίβλημα αλουμινίου
• Διαστάσεις: 16 x 5 x 6cm
1 τεμάχιο
We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.
The cookies that are categorised as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ...
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.
• 1320LM
• 10-30V
• 6000K
• Αδιάβροχο IP 67
• 18W (5X3W) Epistar
• Περίβλημα αλουμινίου
• Διαστάσεις: 16 x 5 x 6cm
1 τεμάχιο
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED X3EP 10-30V 1320LM, 6000K αφαιρώ | Rover Pompe V16 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.142 αφαιρώ | AD BLUE GERMANY 1 lit. αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 lit. FIOW GUARD αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΠΑΡΜΠΡΙΖ -20C 1 lit. αφαιρώ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΕΚ & ΠΟΜΠΑΣ) 250 ml αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED X3EP 10-30V 1320LM, 6000K αφαιρώ | Rover Pompe V16 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.142 αφαιρώ | AD BLUE GERMANY 1 lit. αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 lit. FIOW GUARD αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΠΑΡΜΠΡΙΖ -20C 1 lit. αφαιρώ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΕΚ & ΠΟΜΠΑΣ) 250 ml αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 14206 | filtroV16 | 42-4000 | 1500D1-12D | 12-001 | 1700D025-20C4 | ||||||||||||
Τιμή | 9,50 € | 19,00 € | 6,50 € | 16,00 € | 2,50 € | 8,00 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 241 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 241 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | • 1320LM • 10-30V • 6000K • Αδιάβροχο IP 67 • 18W (5X3W) Epistar • Περίβλημα αλουμινίου • Διαστάσεις: 16 x 5 x 6cm 1 τεμάχιο | Για όλους τους τύπους S.C.R. H αξιόπιστη λύση ποιότητας Ad Blue Το AdBlue® είναι ένα υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Το Adblue® ανάγει τα οξείδια του αζώτου NOx που εκπέμπονται σε άζωτο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα που είναι συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Το προϊόν τοποθετείται σε ειδικό ρεζερβουάρ του οχήματος. |
| ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -200C Απομακρύνει τον πάγο από το παρμπρίζ . Ειδικό για χαμηλές θερμοκρασίες. Εξαφανίζει κάθε είδος βρωμιάς, λαδιών, αλάτων και εντόμων. Δεν φθείρει και δεν επηρεάζει τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων, τα πλαστικά και το χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ΄ολη την διάρκεια του χρόνου. Καθαρίζει και προστατεύει το παρμπρίζ και τα σωληνάκια που διέρχεται το νερό των πιτσιλιστήρων. Σας δίνει καθαρό παρμπρίζ για τέλεια ορατότητα. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ - 200C ΑΚΕΡΑΙΟ - 150C 3 ΛΙΤΡΑ ΣΕ 3 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ - 100C 3 ΛΙΤΡΑ ΣΕ 4,5 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ - 50C 3 ΛΙΤΡΑ ΣΕ 6 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ Σε συσκευασία 1 και 3 λίτρα !! |
| |||||||||||||
βάρος | 2 κ. | 1 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|