Βασικά χαρακτηριστικά:
Διπλής όψης
Διαστάσεις: 12mm x 1.80m
Εργαλεία Χειρός
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m
Availability:
154 σε απόθεμα
1,90 € 2,00 €
154 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ 2 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΣΦΥΡΙ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ 2 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΣΦΥΡΙ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 11032 | 21529 | 14432 | 21505 | 21560 | 13801 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 1,90 € | 6,65 € | 2,85 € | 2,85 € | 4,75 € | 1,90 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 154 σε απόθεμα | 321 σε απόθεμα | 293 σε απόθεμα | 529 σε απόθεμα | 35 σε απόθεμα | 376 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 154 σε απόθεμα | 321 σε απόθεμα | 293 σε απόθεμα | 529 σε απόθεμα | 35 σε απόθεμα | 376 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 12mm x 1.80m | Με 2 καστάνιες 16/21 | Πολλές εφαρμογές για την δουλειά και το σπίτι Σιλικόνη ποιότητας τροφίμων Ανθεκτικό στη θερμότητα, βενζίνη και ορυκτέλαιο Πτυσσόμενο για εύκολη αποθήκευση Εύκολο στο καθάρισμα, μπαίνει και στο πλυντήριο πιάτων Ανθεκτικό στην θερμότητα από -40C έως 240C Μέγεθος κατά προσέγγιση όταν είναι σε πλήρη έκταση: 9cm x 8.7cm | Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40 Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7 | Αφαιρεί εύκολα καρφιά και πρόκες Διαθέτει εργονομική λαβή | Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο Μεγέθοι Χωνί: 15x14cm Διάμετρος: 13cm Προέκταση-ακροστόμιο: 23x3.5cm | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











