Βασικά χαρακτηριστικά:
Διπλής όψης
Διαστάσεις: 20mm x 15m
Εργαλεία Χειρός
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m.
Availability:
2692 σε απόθεμα
3,33 € 3,50 €
2692 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m. αφαιρώ | ΣΤΑΥΡΟΚΛΕΙΔΟ SUPER αφαιρώ | ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 8/10 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 7 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 40 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m. αφαιρώ | ΣΤΑΥΡΟΚΛΕΙΔΟ SUPER αφαιρώ | ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 8/10 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 7 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 40 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 11036 | 21530 | 21557 | 21788 | 11032 | 21783 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 3,33 € | 9,50 € | 2,85 € | 9,50 € | 1,90 € | 9,50 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 2692 σε απόθεμα | 623 σε απόθεμα | 65 σε απόθεμα | 236 σε απόθεμα | 156 σε απόθεμα | 19 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 2692 σε απόθεμα | 623 σε απόθεμα | 65 σε απόθεμα | 236 σε απόθεμα | 156 σε απόθεμα | 19 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 20mm x 15m | Μέγεθος:Ø15.5x14”(355mm) 17, 19, 21, 23mm | ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 8mm/10mm | Περιλαμβάνει 7 κεφαλές •2 Φλάτ •3 Phillips •2 Pozidriv | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 12mm x 1.80m | ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: •Κλειδι ΤΑΦ •Επέκταση: 60mm και 113mm •9 Καρυδάκια: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, ?". •6 Torx κεφαλές: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40. •6 εξαχωνικές : 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, •3 Phillips: Νο. 1, Νο. 2, Νο. 3 •3 Pozidriv: Νο. 1, Νο. 2, Νο. 3 •4 Φλάτ: 3mm, 4mm , 5mm 6mm •2 Robertson (Τετραγωνες): #1, #2 •4 Θήκες κεφαλών •Τσαντάκι οργάνωσης | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











