• Διάμετρος: 35cm
• Βάθος: 9,7cm
• Χρώματα: Κίτρινη, κόκκινη και γκρι γραμμή
PVC
Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού.
Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται.
• Διάμετρος: 35cm
• Βάθος: 9,7cm
• Χρώματα: Κίτρινη, κόκκινη και γκρι γραμμή
PVC
Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού.
Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται.
ΤΙΜΟΝΙ ΒΑΘΥ ΜΑΥΡΟ DARK SPY 35cm - ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5 αφαιρώ | ΤΙΜΟΝΙ 36cm ΔΕΡΜΑ ΜΠΛΕ αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΤΙΜΟΝΙ ΒΑΘΥ ΜΑΥΡΟ DARK SPY 35cm - ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5 αφαιρώ | ΤΙΜΟΝΙ 36cm ΔΕΡΜΑ ΜΠΛΕ αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9990000007752 | SMT-CB900 | SMT-CF650-1 | SMT-CF625-6 | SWM-0303621101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 38,00 € | 233,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 160,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 120 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 120 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | • Διάμετρος: 35cm • Βάθος: 9,7cm • Χρώματα: Κίτρινη, κόκκινη και γκρι γραμμή PVC Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού. Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται. | SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5
| NARDI ΤΙΜΟΝΙ 36cm ΔΕΡΜΑ ΜΠΛΕ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | Μ/Δ | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|