• Διάμετρος: 35cm
• Βάθος: 9,7cm
• Χρώματα: Κίτρινη, κόκκινη και γκρι γραμμή
PVC
Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού.
Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται.
• Διάμετρος: 35cm
• Βάθος: 9,7cm
• Χρώματα: Κίτρινη, κόκκινη και γκρι γραμμή
PVC
Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού.
Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται.
ΤΙΜΟΝΙ ΒΑΘΥ ΜΑΥΡΟ DARK SPY 35cm - ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 1997-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΤΙΜΟΝΙ ΒΑΘΥ ΜΑΥΡΟ DARK SPY 35cm - ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 1997-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9990000007752 | SMT-PT606 | SMT-CF660-1 | SMT-CB603 | SMT-CF650-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 38,00 € | 140,00 € | 300,00 € | 168,00 € | 275,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 120 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 120 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | • Διάμετρος: 35cm • Βάθος: 9,7cm • Χρώματα: Κίτρινη, κόκκινη και γκρι γραμμή PVC Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού. Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται. | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 '98-'03
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 '97-'03
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | Μ/Δ | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|