• Διάμετρος: 35cm
Black PVC lychee texture leather
Black Aluminum spoke eith black stitches
Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού.
Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται.
• Διάμετρος: 35cm
Black PVC lychee texture leather
Black Aluminum spoke eith black stitches
Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού.
Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται.
| wheels-size | 35-38 |
|---|
| ΤΙΜΟΝΙ ΜΑΥΡΟ CLASSIC 35cm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΤΙΜΟΝΙ ΜΑΥΡΟ CLASSIC 35cm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10031 | SMT-PTS151 | SMT-CB900 | SMT-PTS951 | SMT-CB559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 42,75 € | 143,00 € | 233,00 € | 143,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 66 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 66 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • Διάμετρος: 35cm Black PVC lychee texture leather Black Aluminum spoke eith black stitches Το manual που συνοδεύει το προϊόν είναι βοηθητικό για τη σωστή εγκατάσταση του τιμονιού. Ο κώνος δεν περιλαμβάνεται. | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04>
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | Μ/Δ | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|