Opel corsa 03′ silver
Opel, Φρυδάκια Φαναριών
ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ OPEL CORSA 03′ SILVER
Availability:
18 σε απόθεμα
23,74 € 24,99 €
18 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ OPEL CORSA 03' SILVER αφαιρώ | Φρυδάκια Μπροστινών Φαναριών Για Renault Clio 2 98-01 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ PEUGEOT 307 03' SILVER αφαιρώ | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ OPEL ASTRA '03 SILVER αφαιρώ | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ VW GOLF 4 SILVER αφαιρώ | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ PEUGEOT 206 '03 SILVER αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ OPEL CORSA 03' SILVER αφαιρώ | Φρυδάκια Μπροστινών Φαναριών Για Renault Clio 2 98-01 2 Τεμάχια αφαιρώ | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ PEUGEOT 307 03' SILVER αφαιρώ | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ OPEL ASTRA '03 SILVER αφαιρώ | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ VW GOLF 4 SILVER αφαιρώ | ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΑΣΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ PEUGEOT 206 '03 SILVER αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12040 | 0015347 | 12038 | 12039 | 12042 | 12030 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 23,74 € | 7,80 € | 23,74 € | 23,74 € | 23,74 € | 23,74 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 18 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 14 σε απόθεμα | 12 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 18 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 14 σε απόθεμα | 12 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Opel corsa 03' silver | Φρυδάκια Μπροστινών Φαναριών Για Renault Clio 2 98-01 2 Τεμάχια Λεπτομέρειες Προϊόντος Θέση: Εμπρός Αριστερά Θέση: Εμπρός Δεξιά Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Υλικό: Πλαστικό Χρώμα: Άβαφο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Renault Clio 2 98-01 Μοντέλο Μάρκα: Renault Μοντέλο: Clio Χρονολογία: Clio 2 98-05 | Peugeot 307 03' silver | Opel astra '03 silver | Vw golf 4 silver | Peugeot 206 '03 silver | ||||||||||
| βάρος | 3 κ. | Μ/Δ | 3 κ. | 3 κ. | 2 κ. | 3 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












