✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
Εξαντλημένο
38,00 € 40,00 €
Εξαντλημένο
✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
| ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 1992-1995 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V 2000-2005 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 1992-1995 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V 2000-2005 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SMT-PTS101 | SMT-CF640-1 | SMT-CB603 | SMT-CB401 | SMT-PTS804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 135,00 € | 370,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 143,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 '92-'95
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 04>
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V '00-'05
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|