✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
Εξαντλημένο
38,00 € 40,00 €
Εξαντλημένο
✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
| ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SMT-PTS154 | SMT-OAR002 | SMT-CB603 | SMT-CB302 | SMT-CB553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 142,00 € | 50,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|