✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
Εξαντλημένο
38,00 € 40,00 €
Εξαντλημένο
✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
| ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SMT-CB302 | SMT-CB900 | SMT-CB401 | SMT-OAR002 | SMT-CF660-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 168,00 € | 233,00 € | 168,00 € | 50,00 € | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
|
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|