ΚΟΚΚΙΝΗ, 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Υ65, Π155mm
Φ 77mm
Φ 77>70mm
Φ 77>63mm
Φ 77>60mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Availability:
141 σε απόθεμα
19,00 € 20,00 €
141 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF V 1.6 16V 2003-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN C2 1,6 03on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF V 1.6 16V 2003-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN C2 1,6 03on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 13564 | SMT-OAR002 | SMT-CB707 | SMT-PTS301 | SMT-CF650-1 | SMT-CB604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 19,00 € | 50,00 € | 168,00 € | 152,00 € | 275,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 141 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 141 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΚΟΚΚΙΝΗ, 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Υ65, Π155mm Φ 77mm Φ 77>70mm Φ 77>63mm Φ 77>60mm |
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF V 1.6 16V '03>
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN C2 1,6 03on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 5 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|