130x155mm,
3 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Φ60, Φ65, Φ70, Φ77
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ CARBΟΝ ΜΕ 3 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Availability:
18 σε απόθεμα
38,00 € 40,00 €
18 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ CARBΟΝ ΜΕ 3 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF V 1.6 16V 2003-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ CARBΟΝ ΜΕ 3 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF V 1.6 16V 2003-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11863 | SMT-CB559 | SMT-CB603 | SMT-CB707 | SMT-OAR002 | SMT-CB553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 38,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 50,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 18 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 18 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | 130x155mm, 3 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Φ60, Φ65, Φ70, Φ77 | SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF V 1.6 16V '03>
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|